BẢNG THÔNG SỐ VÀ BẢNG GIÁ PHIM CÁCH NHIỆT TẠI Bình Dương, TP HCM

Phim cách nhiệt Anygard nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy tại Hàn Quốc. Ứng dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9002:2008 cho tác dụng chống nắng nóng vượt trội, đảm bảo độ trong màu phim, không có mùi khó chịu. Bảo hành 05 – 07 năm

MÃ PHIM TRUYỀN SÁNG (VLT) PHẢN QUANG (VLR) CÁCH NHIỆT (TSER) CẢN TIA UV MÀU SẮC GIÁ (VNĐ/M2)
GR SV – 15 18% 46% 86% >99% Bạc 230.000
GR SV – 30 30% 28% 65% >99% Ánh bạc 230.000
GR – CL 19 25% 28% 70% >99% Xanh đen 230.000
CDR– BK 20 12% 17,8% 76% >99% Sẫm đen 270.000
CDR – BK 35 23% 14.5% 71% >99% Hơi sẫm 270.000
CDR – BK 50 33% 13 % 66% >99% Ánh đen 270.000
CDR – BK 05 5% 18% 83% >99% Đen 270.000
IR – CRYSTAL 45 76% 11.6% 44% >99% Trong suốt 350.000
SV – GN 20 14,3% 33,4% 77% >99% Xanh lá 230.000
SV – GR 16% 26% 73% >99% Xanh sẫm 230.000
SV – BU 11% 18% 76% >99% Xanh sẫm 230.000
SV – GOLD 20 19% 42% 73% >99% Ánh vàng 230.000
UV 1590 10% 18.6% 75% 100% Sẫm 410.000
UV 3590 39% 17% 66% 100% Ánh nâu 410.000
UV 5095 50% 17% 63% 100% Ánh xanh 410.000
UV 0590 6% 18.6% 81% 100% Ánh nâu 410.000
IR 7090 69% 10% 56% >99% Ánh xanh nhạt 480.000
IR 3090 29% 15% 68% >99% Màu khói 430.000
IR 1090 12% 15% 76% >99% Đen sẫm 430.000

 

BẢNG THÔNG SỐ VÀ BẢNG GIÁ PHIM CÁCH NHIỆT TOTALGARD UV400, MALAYSIA

Phim cách nhiệt TotalGard Uv400 công nghệ Nano Ceramic. Giảm 100% tia cực tím, ngăn chặn tia hồng ngoại. Bảo hành 15 năm

MÃ PHIM TOTALGARD ĐỘ XUYÊN
SÁNG (%)
ĐỘ PHẢN QUANG (%) TỔNG CẢN
 NHIỆT (%)
 CẮT TIA HỒNG NGOẠI (%) CẮT TIA CỰC TÍM (%) MÀU SẮC ĐƠN GIÁ/M2
INFUSHION FUV 66IZ-BL 65 5 61 95 100 Ánh xanh  460,000
INFUSHION FUV 35II-BK 35 5 74 99 100 Ánh đen 390,000
INFUSHION FUV 30II-BK 30 5 78 99 100 Đen nhẹ 390,000
INFUSHION FUV 20ZZ-BK 20 5 82 99 100 Sẫm đen 390,000
INFUSHION FUV 05II-BK 5 5 88 99 100 Đen sẫm 390,000

 

  • Bảng giá trên được áp dụng trong tại Bình Dương, TPHCM
  • Bảng giá đã bao gồm công thi công trên 10m2.
  • Bảng giá trên mang tính chất tham khảo. Giá thực tế sẽ căn cứ theo quy mô để luôn có giá tốt hơn